| Monat | Unterschiedliche Besucher | Anzahl der Besuche | Seiten |
| 01.01.23 | 76 | 346 | 1527 |
| 01.02.23 | 75 | 106 | 414 |
| 01.03.23 | 94 | 138 | 748 |
| 01.04.23 | 84 | 132 | 536 |
| 01.05.23 | 75 | 100 | 310 |
| 01.06.23 | 95 | 109 | 273 |
| 01.07.23 | 72 | 97 | 213 |
| 01.08.23 | 121 | 140 | 253 |
| 01.09.23 | 65 | 72 | 300 |
| 01.10.23 | 110 | 132 | 363 |
| 01.11.23 | 88 | 117 | 4456 |
| 01.12.23 | 93 | 123 | 224 |
| Total | 1048 | 1612 | 9617 |
| Monat | Unterschiedliche Besucher | Anzahl der Besuche | Seiten |
| 01.01.24 | 84 | 108 | 256 |
| 01.02.24 | 95 | 151 | 332 |
| 01.03.24 | 138 | 181 | 516 |
| 01.04.24 | 240 | 376 | 912 |
| 01.05.24 | 217 | 284 | 757 |
| 01.06.24 | 227 | 315 | 856 |
| 01.07.24 | 170 | 333 | 1239 |
| 01.08.24 | 195 | 367 | 1750 |
| 01.09.24 | 159 | 239 | 953 |
| 01.10.24 | 372 | 530 | 1071 |
| 01.11.24 | 533 | 653 | 1381 |
| 01.12.24 |